2009 Porsche Carrera 4S Turbo Convertible
R$ 39.995
| Ano: | None |
| Fabricante: | None |
| Modelo: | Carrera |
| Carroceria: | Conversível |
| Quilometragem: | None |
| Câmbio: | None |
| Economia de combustível: | None |
| Condição: | None |
| Localidade: | None |
| Preço: | R$ 39.995 |
| Transmissão: | AWD |
| Motor: | 3.6L V6 |
| Cor: | Racing Yellow |
| Interior: | Interior Color |
| km por litro: | 19 City / 27 Highway |
| Final da placa: | 590388 |
| Chassi: | WP0CB2A92CS376450 |
| Opcionais: | None |
| OPTIONS: |
2014 Porsche GTS Sedan Executive Edition
R$ 99.995
| Ano: | None |
| Fabricante: | None |
| Modelo: | GTS |
| Carroceria: | Sedã |
| Quilometragem: | None |
| Câmbio: | None |
| Economia de combustível: | None |
| Condição: | None |
| Localidade: | None |
| Preço: | R$ 99.995 |
| Transmissão: | RWD |
| Motor: | 4.8L V8 Automatic |
| Cor: | Rhodium Silver Metallic |
| Interior: | Agate Grey |
| km por litro: | 16 City / 24 Highway |
| Final da placa: | 590524 |
| Chassi: | WP0AB2A74AL092462 |
| Opcionais: | None |
| OPTIONS: |
2014 Porsche Cayenne GTS Sport Utility
R$ 114.995
| Ano: | None |
| Fabricante: | None |
| Modelo: | Cayenne |
| Carroceria: | Van |
| Quilometragem: | None |
| Câmbio: | None |
| Economia de combustível: | None |
| Condição: | None |
| Localidade: | None |
| Preço: | R$ 114.995 |
| Transmissão: | 4WD |
| Motor: | 4.8L V8 Turbo |
| Cor: | Peridot Metallic |
| Interior: | Alcantara Black |
| km por litro: | 15 City / 21 Highway |
| Final da placa: | 590512 |
| Chassi: | WP1AD29P09LA73659 |
| Opcionais: | None |
| OPTIONS: |